Compara nuestros programas formativos para encontrar el que mejor se adapta a tus objetivos
Selecciona los programas que deseas comparar para ver sus características en detalle
Selecciona al menos dos cursos para ver su comparativa detallada.
Vista general de nuestros principales programas formativos
Características | Cursos Básicos | Cursos Avanzados | Especializaciones | Máster Completo |
---|---|---|---|---|
Duración | 4-6 semanas | 8-10 semanas | 6 semanas | 9 meses |
Nivel de entrada | Principiante | Intermedio | Intermedio | Todos los niveles |
Modalidades | Online, Presencial, Híbrida | Online, Presencial, Híbrida | Online, Híbrida | Híbrida |
Proyectos prácticos | 1 proyecto | 2-3 proyectos | 1 proyecto especializado | 5+ proyectos + TFM |
Certificación | Certificado básico | Certificado profesional | Certificado especialista | Título de máster |
Tutorías | Grupales | Grupales + 2 individuales | Grupales + 2 individuales | Ilimitadas (grupales e individuales) |
Bolsa de empleo | ||||
Networking eventos | ||||
Materiales adicionales | Básicos | Completos | Especializados | Premium + licencias software |
Precio aproximado | 1.000€ - 1.200€ | 1.800€ - 2.200€ | 1.500€ | 5.900€ |
Financiación disponible |
Recomendaciones según tu perfil y objetivos profesionales
Si después de revisar nuestra comparativa sigues con dudas sobre qué programa es el más adecuado para ti, te ofrecemos asesoramiento personalizado:
Si no tienes experiencia previa en programación o sistemas de integración, te recomendamos:
Si ya tienes conocimientos de programación y quieres especializarte:
Si necesitas una visión estratégica de la automatización e integración:
Si buscas cambiar de sector y especializarte en tecnología: